Bemeubeld | Nee |
Totale opp. grond | 511,5 m2 |
Stedenbouwkundige bestemming | Recreatiegebied |
Ref. | Type | Opp. | Oriëntatie | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Klik voor meer info | 1722201 | Recreatiegrond | 511,5 m2 | € 66 207 | |
Klik voor meer info | 1722202 | Recreatiegrond | 511,5 m2 | € 66 207 | |
Klik voor meer info | 1722203 | Recreatiegrond | 465 m2 | € 60 190 | |
Klik voor meer info | 1722204 | Recreatiegrond | 581,87 m2 | € 66 209 | |
Klik voor meer info | 1722205 | Recreatiegrond | 500,75 m2 | € 64 817 | |
Klik voor meer info | 1722206 | Recreatiegrond | 487,21 m2 | € 63 064 | |
Klik voor meer info | 1722207 | Recreatiegrond | 437 m2 | € 56 616 | |
Klik voor meer info | 1722208 | Recreatiegrond | 554 m2 | € 72 660 |
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.